|
Product Details:
|
| Name: | Stainless Steel Fin Type Heat Exchanger Easy Installation For Wood Drying | Type: | Fin Tube,Heat Exchanger Tube |
|---|---|---|---|
| Fin Material: | Stainless Steel | Tube Material: | Stainless Steel |
| Power: | 120kw | Weight: | 90kgs |
| Voltage: | 380V/60hz | Application: | Heater Parts,Refrigeration Parts,Heat Exchange,Evaporator,Fluid Cooler Etc. |
| Highlight: | aluminum fin heat exchanger,finned heat exchanger |
||
| Finned tube type | Diameter (mm) | Fin specific | ||
| Tube | Finned O.D | W*t | F.P | |
| Steel-steel SRZ | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.4 | 5.0/6.0/8.0 |
| Steel-steel GLII | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 5.0/6.0/8.0 |
| SS-AL BGL | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 |
| SS-SS | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 |
| Φ21*2.0 | Φ51 | 15*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| Φ25*2.0 | Φ45 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| Φ25*2.0 | Φ55 | 15*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| Copper-Al | Φ16*1.0 | Φ36 | 10*0.2 | 3.2/4.2/5.0/6.5 |
Contact Person: Mr. Michael
Tel: 86-13915061591